1. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Estimation of Serum ferritin values in Transfusion dependent beta Thalassemia Major Patients |
| Authors | Dr. Krishna Mannem, Dr. Farheen Malik, Dr. Pammi Usha Sri |
| Institution | Sir C. R. Reddy College of Pharmaceutical Sciences |
| Authors | Dr.K. Eswar Kumar |
| Institution | A.U. College of Pharmaceutical Sciences |
| Pages | 1-13 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/2486.07/zenodo.110737 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
2. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL INVESTIGATION ON CONVENSIONAL CONCRETE REINFORCED BEAM AND COLUMN WRAPPED WITH GLASS FIBRE REINFORCED POLYMERS |
| Authors | Ms. Pooja Rajendra Patil, Nilesh S. Patil |
| Institution | P.V.P.I.T. Budhgaon, Sangli, Maharashtra India |
| Pages | 14-17 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110738 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
3. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | LATERAL LOAD ANALYSIS ON RC BUILDING IN DIFFERENT TERRAIN CATEGORY AND DIFFERENT TYPES OF SOIL |
| Authors | Mohammed Faisaluddin, Shaik Abdulla, Nadeem Pasha, Mohammed Abubakar |
| Institution | Khaja Bandanawaz University Kalaburagi |
| Pages | 18-32 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110739 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
4. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Atithi Devo Bhava in G-20 - 2023 |
| Authors | Dr.Anita Kumari |
| Institution | Ramesh Jha Mahila College, Saharsa Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, Bihar. |
| Pages | 33-38 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110740 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
5. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Impact of Brand Name and Own Price of Product on Consumer Purchasing Intention: An Analysis |
| Authors | Koushik Talukdar, Dr. Malay Kumar Ghosh |
| Institution | Sidho-Kanho-Birsha University Purulia, West Bengal, India |
| Pages | 39-49 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110741 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
6. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | A Study on Emotional Intelligence in relation to Performance of the Teacher |
| Authors | Itishree Mohanty |
| Institution | Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, Chhend , Rourkela |
| Pages | 50-56 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110742 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
7. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | MACHINE LEARNING IS AN EMERGING TECHNIQUE FOR ORTHOPEDICS APPLICATION |
| Authors | Dr.S.B.Dhoble, Dr.K.D.Ganvir |
| Institution | Priyadarshini Bhagwati College of Engineering,Nagpur-34 |
| Pages | 57-60 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110743 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
8. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | SORTING OF IMDB MOVIES REVIEWS USING RECURRENT NEURAL NETWORK AND MACHINE LEARNING |
| Authors | Mr. Divyanshu Kumar, Mr. Mohammed Bakhtawar Ahmed |
| Institution | Amity University Chhattisgarh |
| Pages | 61-66 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110744 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
9. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Wireless Sensor Network: Energy Base Data Aggregation |
| Authors | Mr. Suraj Kumar Ram, Mr. Mohammed Bakhtawar Ahmed |
| Institution | Amity University Chhattisgarh |
| Pages | 67-74 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110745 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
10. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Effect of couple stress on thermal instability of visco-elastic Rivlin-Ericksen nanofluid layer through a porous medium |
| Authors | Sudhir Kumar pundir, Deepak kapil, Rimple pundir |
| Institution | S.D. (P.G) College, Muzaffarnagar, U.P., India, 251001 |
| Pages | 75-84 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110746 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
11. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Hybrid Algorithmic Framework for Accelerated CFD of Higher-Order Differential Equations |
| Authors | P. Trinadh, P.N.V.S. Gupta, O.Pujitha, S.Vamsidhar, D.Tejpal, J. Srisidhartha, G. R. Satyanarayana |
| Institution | Sir C R Reddy College, Eluru, Andhra Pradesh, India. |
| Pages | 85-96 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110747 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
12. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | A Conceptual and Survey-Based Analysis of Smartphone Usage Patterns and Digital Well-Being Indicators |
| Authors | Mr.Sarang Rajendra Khole, Mr. Sagar Somayya Hiremath |
| Institution | Walchand Institute of Technology, Solapur, Maharashtra, India |
| Pages | 97-118 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110748 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |
13. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | AI-Driven Personalized Learning: Revolutionizing ELT Classrooms by Adaptive Technologies |
| Authors | Dr. Binayak Chanda |
| Institution | Government General Degree College Nakashipara, West Bengal, India. |
| Pages | 119-127 |
| Published In | Volume 7, Issue 12 – December 2025 |
| DOI | https://doi.org/3429.07/zenodo.110749 |
| Download | 📄 View Full Article (PDF) |